
| Item | Índice |
| Aparência | Partículas esféricas brancas |
| Gravidade Específica | 2,5-2,7g/cm3 |
| Diâmetro | 0,8-1,2mm |
| Índice reflexivo | 1,9-2,4 mm |
| Composição química | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2, etc. |
| Dosagem/mm2 | 180-200g |
| Distância de reflexão | ≥200m |
| RL em dia ensolarado | 980 (valor típico) |
| RL em clima chuvoso e úmido | 578(Valor típico) |
| Cor da luz refletida | Prata |
| BPN | 79(Valor típico) |
