News

News

Bola de vidro sólida de alta precisão de 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm

Esferas de vidro transparentes sólidas de alta precisão, contas de vidro

Forma Bola Sólida Cor Transparente incolor
Dureza de Mohs 7 Dureza HRC 46
Densidade Real 2,5g/cm3 Densidade aparente 1,5g/cm3
Si02 70,2% Na20 12,5%
Ca0 9,0% Mg0 3,6%
Al203 3,8% Fe203 0,1%
K2O 0,4% Embalagem 25 kg por mala
Tamanho: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325  malha …
Tamanho não. FED. ESPEC.
MIL-G-9954A
DST dos EUA.
Tela
Tamanho Faixa
(Polegadas)
Abertura de tamanho
(Micros)
Mín. Esfera
Contagem

BT-3

tamanho 3 20 30 0,0031 0,0232 840 590 70%

BT-3

tamanho 3 20 30 0,0031 0,0232 840 590 70%
BT-4 tamanho 4 30 40 0,0232 0,0165 590 420 70%
BT-5 tamanho 5 40 50 0,0165 .0117 420 297 70%
BT-6 tamanho 6 50 70 .0117 0,0083 297 210 80%
BT-7 tamanho 7 60 80 0,0098 0,0070 250 177 80%
BT-8 tamanho 8 70 100 0,0083 0,0059 210 149 80%
BT-9 tamanho 9 80 120 0,0070 0,0049 177 125 80%
BT-10 tamanho 10 100 170 0,0059 0,0035 149 88 90%
BT-11 tamanho 11 120 200 0,0049 0,0029 125 74 90%
BT-12 tamanho 12 140 230 0,0041 0,0024 105 62 90%
Bola grande:14 16 19 20 30 40 mm…

Send your message to us:

Scroll to Top