
| Item | Índice |
| Aparência | Partículas esféricas brancas |
| Gravidade Específica | 2,5-2,7g/cm3 |
| Diâmetro | 0,8-1,2 mm |
| índice reflexivo | 1,9-2,4 mm |
| Composição química | TiOs2,BaO,SiO2,ZrO2,etc |
| Dosagem/mm2 | 180-200g |
| Distância de reflexão | ≥200m |
| RL em dia de sol | 980 (valor típico) |
| RL em clima chuvoso e úmido | 578 (valor típico) |
| Cor da luz refletida | Prata |
| BPN | 79 (valor típico) |

| Item | Índice |
| Aparência | Partículas esféricas amarelas |
| Gravidade Específica | 2,5-2,7g/cm3 |
| Diâmetro | 0,8-1,2 mm |
| índice reflexivo | 1,9-2,4 mm |
| Composição química | TiOs2,BaO,SiO2,ZrO2,etc |
| Dosagem/mm2 | 180-200g |
| Distância de reflexão | ≥200m |
| RL em dia de sol | 1020 (valor típico) |
| RL em clima chuvoso e úmido | 610 (valor típico) |
| Cor da luz refletida | Dourado |
| BPN | 77 (valor típico) |
