Meios de enchimento As contas de vidro são feitas de vidro quebrado, vidro plano e outras matérias-primas por processamento de contas de fusão de alta temperatura. Baixa condutividade térmica, alta resistência, boa estabilidade química e textura das próprias contas de vidro, contas de vidro em vez de matérias-primas plásticas são amplamente utilizadas no enchimento, como enchimento de manta de gravidade, enchimento de compressão, enchimento médico, enchimento de manta ponderada, enchimento de brinquedo e assim por diante.

| Contas de vidro duradouras Sandb | Meios de enchimento e abrasivos | Estrada fazendo contas de vidro |
| 30-80 meses | 0,4-0,6 mm | BSW |
| 30-50malha (46malha) | 0,6-0,8 mm | BS 6088A |
| 40-60mesh (60mehs) | 0,8-1 mm | BS 6088B |
| 50-70mesh (80mehs) | 0,8-1,2 mm | ASTM |
| 70-100mesh (60mehs) | 1-1,5 mm | AASHTO TIPO 1 |
| 100-140mesh (100mehs) | 1,5-2 mm | AASHTO TIPO 2 |
| 150-200mesh (180mehs) | 2-2,5 mm | EM |
| 200-250mesh (250mehs) | 2,5-3 mm | EN1424 |
| 250-280mesh (280mehs) | 3-4mm | EN1423 |
| malha 28-320 (malha 325) | 4-5mm | |
| 400malha | 5-6mm |
